Villa Lapis
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 12/05/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 14.290 | PHP 15.540 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 20.510 | PHP 21.130 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 24.230 | PHP 24.230 |
| van 01/09/2026 tot 11/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 20.510 | PHP 21.130 |
| van 11/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 14.290 | PHP 15.540 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 28.580 | PHP 28.580 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 14.290 | PHP 15.540 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 24.230 | PHP 24.230 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 14.290 | PHP 15.540 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 20.510 | PHP 21.130 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 24.230 | PHP 24.230 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 20.510 | PHP 21.130 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 14.290 | PHP 15.540 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 28.580 | PHP 28.580 |
Speciale aanbiedingen
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 03/04/2026 tot 01/06/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 20/12/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/01/2027 tot 01/01/2028